* Atualizado em 24/04/2025
Sugestões de Pesquisa:
– Nome: Digite seu nome completo e descubra quantas pessoas vão correr em sua categoria.
– Categoria: Como exemplo, você pode digitar “F-30-39” que o sistema exibirá corredores do sexo feminino, de 30 a 39 anos.
– Equipe: Você digita o nome da equipe e pode ver todos os corredores na modalidade.
Nome Completo | Equipe | Categ. | Qt. na Categ. |
---|---|---|---|
Adão Aparecido Leal | Clube dos Campeões | M-40-49 | 61 |
Ademara Souza | Club Training & Team - Run Fest | F-40-49 | 104 |
Adrian Aparecido Dalieci | Avulso | M-16-29 | 105 |
Adriana Cristina da Silva | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-30-39 | 150 |
Adriana Cristina Fidelis Horwat | Avulso | F-40-49 | 104 |
Adriana Marrara | Avulso | F-40-49 | 104 |
Adriana Silva dos Santos | Club Training & Team - Run Fest | F-40-49 | 104 |
Adriana Souza Neves | Club Training & Team - Run Fest | F-16-29 | 129 |
Adriano Alexandre da Silva | Avulso | M-30-39 | 78 |
Adriano Soares de Araújo | Avulso | M-40-49 | 61 |
Adriely Cristina de Assis | Avulso | F-16-29 | 129 |
Alan Furtado Sant'Anna | Club Training & Team - Run Fest | M-40-49 | 61 |
Alessandra Novaes | Club Training & Team - Run Fest | F-40-49 | 104 |
Alex Fernandes Sia | MH Treinamento Esportivo | M-40-49 | 61 |
Alex Rodrigues Do Amaral Sena | ABL | M-16-29 | 105 |
Alexandre de Oliveira Xavier | Club Training & Team - Run Fest | M-40-49 | 61 |
Alexandre Jose Demori | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-50-59 | 23 |
Alfredo Candido | Avulso | M-40-49 | 61 |
Alice Bortolotto Valsechi | Clínica Rosa Lacerda | F-30-39 | 150 |
Aline Barbosa Braga | Club Training & Team - Run Fest | F-30-39 | 150 |
Aline Conceição Machado | Action Runners | F-30-39 | 150 |
Aline de Prá | MH Treinamento Esportivo | F-30-39 | 150 |
Aline Martins Garcia | Club Training & Team - Run Fest | F-40-49 | 104 |
Aline Sodré Dias | Club Training & Team - Run Fest | F-16-29 | 129 |
Allan Fegadoli Fonseca | Club Training & Team - Run Fest | M-16-29 | 105 |
Allan Fontes Conti | Avulso | M-16-29 | 105 |
Allan Garcia Coelho | Avulso | M-16-29 | 105 |
Amanda Aparecida Garcia | Clube dos Campeões | F-16-29 | 129 |
Amanda Carvalho | KM Running | F-16-29 | 129 |
Amanda De Almeida Cainelles | ABL | F-30-39 | 150 |
Amanda Hammann Asbahr | Avulso | F-16-29 | 129 |
Amanda Medeiros Ezequiel | ABL | F-16-29 | 129 |
Amanda Miranda Ferreira | Action Runners | F-30-39 | 150 |
Ana Beatriz De Souza Sales | ABL | F-16-29 | 129 |
Ana Beatriz Gomes | Avulso | F-16-29 | 129 |
Ana Carolina Marques | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-30-39 | 150 |
Ana Carolina Pereira da Silva Mendonça | Avulso | F-16-29 | 129 |
Ana Clara Bortolan | Garage do Zé | F-30-39 | 150 |
Ana Flavia Passos Chionha | Avulso | F-40-49 | 104 |
Ana Gabriela da Silva | Avulso | F-16-29 | 129 |
Ana Julia da Silva Denardi | KM Running | F-16-29 | 129 |
Ana Leila Santana Rodrigues | Avulso | F-40-49 | 104 |
Ana Luisa Palma da Silva | Avulso | F-16-29 | 129 |
Ana Paula Beppler Lazaro Lino | Avulso | F-40-49 | 104 |
Ana Paula Caldeira de Souza | Avulso | F-30-39 | 150 |
Ana Paula da Silva | Avulso | F-40-49 | 104 |
Ana Paula Nascimento de Carvalho | Power CT | F-16-29 | 129 |
Ana Paula Tetzner Dos santos | Avulso | F-40-49 | 104 |
Anderson Muller Junior | Avulso | M-16-29 | 105 |
André da Silva Mariano | KM Running | M-16-29 | 105 |
André Gouveia | Avulso | M-30-39 | 78 |
André Martins | Avulso | M-30-39 | 78 |
André Martins Duarte | KM Running | M-40-49 | 61 |
André Ricardo Machado | Avulso | M-16-29 | 105 |
Andrea Aparecida de Campos | Avulso | F-16-29 | 129 |
Andréa Cristina dos Santos | Club Training & Team - Run Fest | F-40-49 | 104 |
Andréia Cristina Assis de Moraes | Club Training & Team - Run Fest | F-40-49 | 104 |
Andreia de Oliveira Dias | Clube dos Campeões | F-30-39 | 150 |
Andressa Aparecida de Carvalho | KM Running | F-16-29 | 129 |
Andressa Cristiene Soares de Souza | Club Training & Team - Run Fest | F-16-29 | 129 |
Angela Maria de Oliveira Barbosa | Club Training & Team - Run Fest | F-60-69 | 12 |
Anna Gabriela Viana da Silva | Patos | F-30-39 | 150 |
Anne Karolyne dos Santos Bispo | Avulso | F-16-29 | 129 |
Antônio Carlos da Silva | Corre Holambra | M-40-49 | 61 |
Antônio Cláudio Felisbino Junior | Prefeitura | M-40-49 | 61 |
Antonio Nascimento Da Silva | Clube dos Campeões | M-50-59 | 23 |
Ariana Nogueira de Alvarenga | MG Team | F-30-39 | 150 |
Arnaldo Couto Junior | Avulso | M-70+ | 2 |
Augusto Cesar Vieira | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-40-49 | 61 |
Aurea Luana da Costa Fortunato de Jesus | Action Runners | F-16-29 | 129 |
Bárbara Caetano Ferreira | PHS Samaritano Saúde | F-30-39 | 150 |
Bárbara Leite dos Santos Batista | Avulso | F-40-49 | 104 |
Bárbara Viana Manso | Club Training & Team - Run Fest | F-30-39 | 150 |
Beatriz Alexandre | KM Running | F-16-29 | 129 |
Beatriz Araújo Dias | Avulso | F-16-29 | 129 |
Beatriz Fernanda Santos da Silva | KM Running | F-16-29 | 129 |
Beatriz Souza de Oliveira | Avulso | F-30-39 | 150 |
Belarmina Libarino | Avulso | F-40-49 | 104 |
Bianca Carlstron | Avulso | F-16-29 | 129 |
Bianca Rodrigues dos Santos | Avulso | F-16-29 | 129 |
Billy Joe da Silva Queiroz | Avulso | M-16-29 | 105 |
Brenda Vital Rosset | Avulso | F-30-39 | 150 |
Breno Cordeiro Miamoto | Avulso | M-16-29 | 105 |
Bruna Caroline Rodrigues | Avulso | F-30-39 | 150 |
Bruna da Silva Caetano Ferreira | PHS Samaritano Saúde | F-30-39 | 150 |
Bruna Gabriely Reis Chiste | Corre Holambra | F-16-29 | 129 |
Bruna Mariane Haeck Panini | Avulso | F-16-29 | 129 |
Bruna Roberta Martins de Oliveira | Avulso | F-30-39 | 150 |
Bruna Slain | Avulso | F-30-39 | 150 |
Bruno Fernando Felipe | ABL | M-40-49 | 61 |
Bruno Maiki Martins | Avulso | M-30-39 | 78 |
Bruno Ribeiro Cunha | ABL | M-16-29 | 105 |
Caio Muller De Godoi | ABL | M-30-39 | 78 |
Camila Clara Batista Cruz | Top Runners Conchal | F-16-29 | 129 |
Camila Duarte A. P. Ubiali | KM Running | F-40-49 | 104 |
Camila F. Cardoso | Avulso | F-30-39 | 150 |
Camila Franciele Leite | KM Running | F-30-39 | 150 |
Camila Santos | Avulso | F-16-29 | 129 |
Camila Stael Verissimo | MG Team | F-30-39 | 150 |
Carla Cristina Duzzi Ribeiro | KM Running | F-50-59 | 40 |
Carla Fernanda Sezarino | Club Training & Team - Run Fest | F-16-29 | 129 |
Carla Freitas | Avulso | F-30-39 | 150 |
Carla Janaína dos Santos Leite | Avulso | F-40-49 | 104 |
Carlos Eduardo Barreto Figueiredo | RMCT | M-40-49 | 61 |
Carlos Eduardo dos Santos souza | Avulso | M-16-29 | 105 |
Carolina Faleiro | Avulso | F-16-29 | 129 |
Carolina Fortunato Lacerda | Avulso | F-16-29 | 129 |
Carolina Orives Leal Amoros | KM Running | F-30-39 | 150 |
Caroline de Souza Furlaneto | Avulso | F-16-29 | 129 |
Caroline Graça | Avulso | F-16-29 | 129 |
Caroline Sayumi Ikari de Araujo | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-16-29 | 129 |
Caroliny Cristina Malta | Avulso | F-16-29 | 129 |
Cássia Najla do Carmo Chaves | Avulso | F-30-39 | 150 |
Catarina Garcia Pontes | Top Energy Run | F-30-39 | 150 |
Célia Fogaça da Silva | Corre Holambra | F-50-59 | 40 |
Cicera Lima da Rocha Espinoza | Avulso | F-60-69 | 12 |
Claudemir Junior da Silva Couto | Avulso | M-30-39 | 78 |
Claudiana Ferreira dos Santos Gomes | Tartarugas Running | F-40-49 | 104 |
Clayton Huca | Clube dos Campeões | M-16-29 | 105 |
Cléa do Carmo Tavares | Club Training & Team - Run Fest | F-40-49 | 104 |
Cleber Policarpo da Silva | Avulso | M-30-39 | 78 |
Cléia Dantas | KM Running | F-30-39 | 150 |
Cleidiana Osório da Silva | Avulso | F-40-49 | 104 |
Cleiton da Silva Custodio | Net Aki | M-16-29 | 105 |
Creusa Cordeiro Ramos | Avulso | F-40-49 | 104 |
Crislionara do Nascimento Santos | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-40-49 | 104 |
Cristian Darley Rodrigues Coimbra | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-40-49 | 104 |
Cristiane Cotinguiba de Souza Cantador | Avulso | F-40-49 | 104 |
Cristiane Giseli dos Santos | The Chosen | F-30-39 | 150 |
Cristiane Gonçalves de Aguiar Martinatti | Club Training & Team - Run Fest | F-40-49 | 104 |
Cristiane Laide dos Santos | Avulso | F-40-49 | 104 |
Cristiane Marinho da Costa | Avulso | F-40-49 | 104 |
Cristiane Ventura Santos das Virgens | Studio Core Treinamento Funcional | F-30-39 | 150 |
Cristiani dos Santos | Top Team | F-40-49 | 104 |
Cristiano Alves Cardoso | Cosmópolis | M-40-49 | 61 |
Cristiene Lima de Sousa | Avulso | F-16-29 | 129 |
Cristina Adrian Garcia da Silva | Avulso | F-50-59 | 40 |
Daelly Cristines de Sales | Winners | F-16-29 | 129 |
Daiana Roberta Godoy | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-40-49 | 104 |
Daísa Coimbra Veronezi | Club Training & Team - Run Fest | F-16-29 | 129 |
Daniel Braz Alves | Clube dos Campeões | M-40-49 | 61 |
Daniel Ferreira | Avulso | M-30-39 | 78 |
Daniel Silva | Avulso | M-30-39 | 78 |
Daniel Victor Felipe de Sousa | Avulso | M-16-29 | 105 |
Daniel Wericson Calixto Martins | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-16-29 | 105 |
Daniela Adão Pimenta | ABL | F-30-39 | 150 |
Daniela Araujo Pereira | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-30-39 | 150 |
Daniela Cristina de Paula Guedes | Club Training & Team - Run Fest | F-30-39 | 150 |
Daniela Fernanda Tozin | Avulso | F-30-39 | 150 |
Daniele Julio da Silveira | Club Training & Team - Run Fest | F-30-39 | 150 |
Danieli Caetano | Clube dos Campeões | F-30-39 | 150 |
Danieli Cristina Oliveira | ABL | M-30-39 | 78 |
Danielle Mirella Marques dos Santos | Avulso | F-16-29 | 129 |
Danielle Pereira Amorim | Fênix Limeira | F-30-39 | 150 |
Danievelyn Francisca dos Santos de Oliveira | Action Runners | F-30-39 | 150 |
Danilo Augusto da Villa Luiz | Atletismo de Vinhedo | M-40-49 | 61 |
Danilo Pires Luiz | Team Garage | M-30-39 | 78 |
Darlene Santos | Club Training & Team - Run Fest | F-30-39 | 150 |
Davi Jose Ribeiro | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-50-59 | 23 |
Davi Ribeiro Da Silva | ABL | M-16-29 | 105 |
Davi Silva Mendes | Avulso | M-16-29 | 105 |
David Dos Santos Alves Teixeira | ABL | M-30-39 | 78 |
David Ferreira da Silva | Clube dos Campeões | M-60-69 | 8 |
David Kesley Neves | Club Training & Team - Run Fest | M-30-39 | 78 |
Davilla Neves Feitor | Avulso | F-30-39 | 150 |
Demis F. Santos | Avulso | M-40-49 | 61 |
Denise da Silva Vicente | Avulso | F-40-49 | 104 |
Dérik David Dias | Avulso | M-30-39 | 78 |
Dhara Leticia Campos da Silva | Avulso | F-16-29 | 129 |
Diangela de Queiroz Pereira | Corredores do Asfalto | F-40-49 | 104 |
Diego F. De Souza Santos Correia | ABL | M-30-39 | 78 |
Diego Rodrigues Paiva | Pereira Paiva | M-30-39 | 78 |
Diego Simonato Pereira | Avulso | M-16-29 | 105 |
Dilma Ferreira da Silva Cardoso | Fit Girls | F-50-59 | 40 |
Edileuza Lima Silva | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-50-59 | 40 |
Edinalva da Silva Sousa | Avulso | F-40-49 | 104 |
Edinaura Gomes Innocente | Avulso | F-50-59 | 40 |
Edino Rocha Vanderley | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-50-59 | 23 |
Edivaldo Jose dos Santos | Clube dos Campeões | M-30-39 | 78 |
Edson Michio Aguena | ABL | M-40-49 | 61 |
Eduarda Cristina | Avulso | F-16-29 | 129 |
Eduardo Antonio Ramos De Oliveira | ABL | M-40-49 | 61 |
Eduardo Costa da Silva | Avulso | M-30-39 | 78 |
Eduardo Felipe Pereira De Lima | ABL | M-16-29 | 105 |
Eduardo Malavasi | Belanel / BiraRun | M-40-49 | 61 |
Elaine Cristina dos Santos | Avulso | F-40-49 | 104 |
Elen Gabrielly Silva Tomazoni | ABL | F-16-29 | 129 |
Eliana Aparecida Rodrigues | Avulso | F-50-59 | 40 |
Eliardo Locatelli | Avulso | M-40-49 | 61 |
Elias Soares Farias | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-60-69 | 8 |
Elionatan Barros dos Santos | Club Training & Team - Run Fest | M-16-29 | 105 |
Elis Fideles | Avulso | F-30-39 | 150 |
Elisabete Martins Batista Ribeiro | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-50-59 | 40 |
Eliude Aragão dos Santos Rezende | Avulso | F-40-49 | 104 |
Elizabeth Camillo Cuerbas | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-40-49 | 104 |
Elizangela Ramalho Chaves | Avulso | F-30-39 | 150 |
Elizanja Dias Nascimento Vital | Paulínia Running | F-40-49 | 104 |
Emanuel Garcia Da Silva | ABL | M-16-29 | 105 |
Emily de Campos Tentino | Avulso | F-16-29 | 129 |
Emily Ramos da Cunha | Club Training & Team - Run Fest | F-16-29 | 129 |
Érica Dayane Machado Mendes | Avulso | F-30-39 | 150 |
Ericles Filipe da Mota Silva | Avulso | M-16-29 | 105 |
Erika de Carvalho Ferreira | ErickSom | F-40-49 | 104 |
Ester Gomes da Silva | Corredores do Asfalto | F-50-59 | 40 |
Ester Rosa da Silva | Avulso | F-16-29 | 129 |
Eva da Silva | Avulso | F-50-59 | 40 |
Evellin Garcia Coelho | Avulso | F-16-29 | 129 |
Everson Lima | Club Training & Team - Run Fest | M-40-49 | 61 |
Evilasio Alves Santos | Action Runners | M-50-59 | 23 |
Ezequiel Bernardo de Carvalho | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-40-49 | 61 |
Fabiana Breda da Cruz Sia | MH Treinamento Esportivo | F-30-39 | 150 |
Fabrício Eugenio Santos da Silva | Avulso | M-16-29 | 105 |
Fabrício Ferreira Pedroso | Avulso | M-16-29 | 105 |
Fabricio Rodrigues Pereira | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-40-49 | 61 |
Felipe Gustavo dos Santos Ribeiro | Avulso | M-30-39 | 78 |
Felipe Rodrigues Pereira | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-30-39 | 78 |
Felipe Soares Mendes | Avulso | M-30-39 | 78 |
Felipe Ygor da Silva | Corre Holambra | M-16-29 | 105 |
Fernanda Angeleli | KM Running | F-40-49 | 104 |
Fernanda Marinho | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-40-49 | 104 |
Fernanda Pereira da Silva | Avulso | F-30-39 | 150 |
Fernanda Zerbinatti de Lima | Restaurante Zerbinatti | F-40-49 | 104 |
Fernando Gomes | Clube dos Campeões | M-30-39 | 78 |
Flavio Augusto Alves | Avulso | M-40-49 | 61 |
Flavio Benito Alves Ferreira | Avulso | M-16-29 | 105 |
Francisca de Paula Freitas Marques | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-70+ | 2 |
Francisca de Souza Anjos | KM Running | F-40-49 | 104 |
Francklin Correa Rocha | Avulso | M-16-29 | 105 |
Gabriel Beppler Lázaro | Avulso | M-40-49 | 61 |
Gabriel Galvão Silva | Avulso | M-16-29 | 105 |
Gabriel Lazaro Lino | Avulso | M-16-29 | 105 |
Gabriel Santos Santana | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-16-29 | 105 |
Gabriela Fermino de Carvalho | Avulso | F-30-39 | 150 |
Gabriele portela Nina | Avulso | F-30-39 | 150 |
Gabriele Sia | ABL | F-30-39 | 150 |
Gabrielli Bardini | Naicon Team | F-16-29 | 129 |
Gabriely da Silva Barbosa | Avulso | F-16-29 | 129 |
Geisiane Gisele Padilha Dias | Avulso | F-30-39 | 150 |
Geisow Donini | MH Treinamento Esportivo | M-30-39 | 78 |
Gessica Cristina Troleze | Club Training & Team - Run Fest | F-30-39 | 150 |
Giani Francisco | Club Training & Team - Run Fest | F-30-39 | 150 |
Gicele Cristina Clemente Tenório Ferreira | Avulso | F-30-39 | 150 |
Gilberto Pereira da Silva | Avulso | M-40-49 | 61 |
Gilmara de Paula Marques | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-40-49 | 104 |
Gilson Ferreira da Silva | Avulso | M-30-39 | 78 |
Gilvanderson Correa da Silva | Harpia Run | M-16-29 | 105 |
Giovane Mara Zanluchi | Holambra Team Run | F-40-49 | 104 |
Giovanna de Almeida Hirle Lima | Avulso | F-16-29 | 129 |
Giovanna Moura da Silva | Avulso | F-16-29 | 129 |
Giovanna Pereira Lima | Corre Holambra | F-16-29 | 129 |
Gisele Franchin Augusto | Avulso | F-16-29 | 129 |
Gisele Patrícia dos Santos | Avulso | F-30-39 | 150 |
Gisele Regina Alexandrini Dos Santos | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-30-39 | 150 |
Gisele Rosa da Silva | Avulso | F-16-29 | 129 |
Gisele Soares da Silva | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-40-49 | 104 |
Gislaine de Cássia Rossetto | Avulso | F-30-39 | 150 |
Gislaine Estela Ranzani | Avulso | F-30-39 | 150 |
Glaucineia Petruz | Fit Girls | F-40-49 | 104 |
Gleiciane Rodrigues de Oliveira | PM Academia | F-30-39 | 150 |
Graciela Aparecida Bueno de Oliveira | RP Running | F-30-39 | 150 |
Greyciele Jaciara Monteiro Araujo | Avulso | F-16-29 | 129 |
Guilherme de Barros Stoppa | Garrafinhas | M-16-29 | 105 |
Guilherme dos Santos Mello | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-16-29 | 105 |
Guilherme Eduardo Leitz | Avulso | M-16-29 | 105 |
Guilherme Luís Ferreira dos Santos | Avulso | M-16-29 | 105 |
Guilherme Scian da Silva | Avulso | M-16-29 | 105 |
Gustavo Ferreira Silva | Club Training & Team - Run Fest | M-16-29 | 105 |
Gustavo Henrique Correa | Clube dos Campeões | M-16-29 | 105 |
Gustavo Marcolin | Avulso | M-16-29 | 105 |
Gustavo Silva Leme | Avulso | M-16-29 | 105 |
Gustavo Stahl Lucindo | ABL | M-16-29 | 105 |
Hanna Santana | Avulso | F-16-29 | 129 |
Harllen Rodrigues Chaves de Oliveira | Avulso | M-40-49 | 61 |
Hector Fernando Floriano Vieira | Panobianco | M-30-39 | 78 |
Helder Antonio Moreira | ABL | M-40-49 | 61 |
Helder Willian Januário Alves | Clube dos Campeões | M-30-39 | 78 |
Heloiza Ortiz | KM Running | F-16-29 | 129 |
Hêmilly Cristina | Club Training & Team - Run Fest | F-16-29 | 129 |
Henrique Gibin Rocha | Avulso | M-30-39 | 78 |
Heriberto Galinari | Avulso | M-40-49 | 61 |
Iara Gonçalves Rodrigues | ABL | F-16-29 | 129 |
Igor José dos Santos | KM Running | M-30-39 | 78 |
Igor Nallin Calvi | Club Training & Team - Run Fest | M-16-29 | 105 |
Ikaro Guilherme do Nascimento | Avulso | M-16-29 | 105 |
Ilário Farias | Avulso | M-30-39 | 78 |
Inaldo Agostinho da Silva | Clube dos Campeões | M-50-59 | 23 |
Ingrid Capuano Paiva | Avulso | F-30-39 | 150 |
Ingrid Karen Novaes Freitas | Avulso | F-16-29 | 129 |
Ingrid Maiara Marques Morais | ABL | F-16-29 | 129 |
Irene Santana | Avulso | F-60-69 | 12 |
Isabel Cristina Redigolo Leal | Clube dos Campeões | F-30-39 | 150 |
Isabela Ferreira de Oliveira | Avulso | F-16-29 | 129 |
Isabela Souza de Lima | Avulso | F-16-29 | 129 |
Isabelli de Moraes Alves | Avulso | F-16-29 | 129 |
Isaura Ferreira Dias | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-60-69 | 12 |
Ítalo da Silva Andrade | Action Runners | M-16-29 | 105 |
Ivaldete Cristina Pires Lodo | Avulso | F-40-49 | 104 |
Izabela Ortiz | KM Running | F-16-29 | 129 |
Izabele C. Alves Lacerda | Patos | F-30-39 | 150 |
Jacqueline Aparecida Oliveira da Silva | Avulso | F-30-39 | 150 |
Jacqueline Gomes de Oliveira | Avulso | F-30-39 | 150 |
Jairo Adriano Laurindo | Avulso | M-40-49 | 61 |
Jamilca Aparecida Garcia Vanderlei | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-50-59 | 40 |
Jamille Stefanini de Sá | Avulso | F-16-29 | 129 |
Jamillys Lima | Avulso | F-30-39 | 150 |
Jamir Sergio Souza | Avulso | M-50-59 | 23 |
Jana Carla Garcia da Silva | Presbirunners | F-50-59 | 40 |
Janaina Antonieta Gabbai | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-40-49 | 104 |
Janiele Ferreira Barbosa Lira | Avulso | F-16-29 | 129 |
Jaqueline Aparecida Almeida | Avulso | F-30-39 | 150 |
Jaqueline Barboza Ferreira | Avulso | F-30-39 | 150 |
Jaqueline de Oliveira Domingos | Avulso | F-16-29 | 129 |
Jaqueline Moreira de Almeida | Action Runners | F-30-39 | 150 |
Jean Apes dos Santos | Club Training & Team - Run Fest | M-40-49 | 61 |
Jean Felipe Bulhões | Harpia Run | M-16-29 | 105 |
Jeferson Barbosa Oliveira | Club Training & Team - Run Fest | M-16-29 | 105 |
Jefferson Borges da Silva | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-30-39 | 78 |
Jefferson Henrique da Silva | Avulso | M-16-29 | 105 |
Jeniffer Nicoli da Silva | Avulso | F-16-29 | 129 |
Jeniffer Santos Reis Chiste | Corre Holambra | F-40-49 | 104 |
Jéssica Castro | ABL | F-30-39 | 150 |
Jéssica Rocha Borges de Oliveira | Avulso | F-30-39 | 150 |
Jessica Torres Santarem | Clube dos Campeões | F-30-39 | 150 |
Jessy Mendes Chacon Andrade Rodrigues | Avulso | F-16-29 | 129 |
Jhenyfer Dantas Dos Santos | Clube dos Campeões | F-16-29 | 129 |
Jicieny Pericin dos Santos | Avulso | F-16-29 | 129 |
João Carlos Santos Avelar | Avulso | M-30-39 | 78 |
João Henrique Marsola Cristovam | CrossFit Cosmópolis | M-40-49 | 61 |
João Joel Alves Cardoso | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-70+ | 2 |
João Marcelo Laurindo Nogueira | ABL | M-16-29 | 105 |
João Paulo de Oliveira Valério | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-30-39 | 78 |
João Pedro Archangelo Lanza | Top Runners Conchal | M-16-29 | 105 |
João Pedro dos Santos da Silva | Avulso | M-16-29 | 105 |
Jocemara de Souza Oliveira | Club Training & Team - Run Fest | F-50-59 | 40 |
Joelson Santos de Jesus | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-30-39 | 78 |
Jonas Batista De Souza | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-50-59 | 23 |
Jonathan Martins Alves | CT TRIAX | M-30-39 | 78 |
Jonathan Neves Lopes | ABL | M-30-39 | 78 |
Jonathan William Mariano Lima | Avulso | M-30-39 | 78 |
Jordy Oliveira Da Silva | ABL | M-30-39 | 78 |
José Alessandro De Lima | ABL | M-40-49 | 61 |
José Alves de Lima | Restaurante Zerbinatti | M-40-49 | 61 |
José Demilton de Queiroz Pereira | Corredores do Asfalto | M-30-39 | 78 |
José Denilton de Queiroz Pereira | Corredores do Asfalto | M-30-39 | 78 |
José dos Reis Xavier Bispo | Avulso | M-60-69 | 8 |
José Hilton Soares de Souza | Club Training & Team - Run Fest | M-50-59 | 23 |
José Luis Miranda da Costa | Avulso | M-60-69 | 8 |
José Roberto Pinheiro da Silva | KM Running | M-40-49 | 61 |
José Victor Carmo dos Santos | Avulso | M-16-29 | 105 |
Josenilde de Aparecida Simões De Almeida | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-50-59 | 40 |
Julia Botelho de Macedo | Avulso | F-16-29 | 129 |
Julia Cristina Onça Garcia | ABL | F-16-29 | 129 |
Júlia Luck Silva | KM Running | F-16-29 | 129 |
Julia Moraes D'alliessi | Avulso | F-16-29 | 129 |
Juliana Cristina de Araújo Lara | Club Training & Team - Run Fest | F-40-49 | 104 |
Juliana Meirelles | Avulso | F-30-39 | 150 |
Juliana Prado Martinelli | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-30-39 | 150 |
Juliana Romagnolo Almeida | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-40-49 | 104 |
Juliana Simões Borges | Net Aki | F-30-39 | 150 |
Juliana Vieira Silva | Club Training & Team - Run Fest | F-30-39 | 150 |
Julio Cesar de Lima | Avulso | M-30-39 | 78 |
Julio Hudson Costa | Avulso | M-16-29 | 105 |
Julio Prado | Holambra Team Run | M-40-49 | 61 |
Junior Cesar Muniz Petini | Avulso | M-30-39 | 78 |
Junior Vagner Da Silva Orellana | ABL | M-30-39 | 78 |
Kaike Santos da Silva | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-30-39 | 78 |
Karina Fernanda Torres Lara | Club Training & Team - Run Fest | F-40-49 | 104 |
Karina Roberta da Silva Siqueira | Avulso | F-30-39 | 150 |
Karina Rodrigues Mauro | KM Running | F-16-29 | 129 |
Karolinne dos Reis Santos | Club Training & Team - Run Fest | F-16-29 | 129 |
Katia Cristina Bordin de Queiroz | Baccarin Seguros | F-40-49 | 104 |
Katia Suely Mello | Mulheres na Corrida / Demoris Running | F-50-59 | 40 |
Kauã Lopes | Sky Fit Cosmópolis | M-16-29 | 105 |
Kayane Vitória Lincoln Mesquita Risonho | Avulso | F-16-29 | 129 |
Kelliton Gonçalves Cardoso | Avulso | M-16-29 | 105 |
Kelvin Fernando Carreira Cuerbas | Mulheres na Corrida / Demoris Running | M-30-39 | 78 |
Kely Cristina do Carmo Bacellar | Club Training & Team - Run Fest | F-40-49 | 104 |
Kerlly Cristina da Costa Apolinário | AA Coruja | F-30-39 | 150 |
Keroline Pinheiro | Luiz Marsola Assessoria Esportiva | F-30-39 | 150 |
Kethely Caroline Lima da Silva | Club Training & Team - Run Fest | F-16-29 | 129 |
Kevin Jhonatan Bento Reis | Clube dos Campeões | M-16-29 | 105 |
Laice Regina Suate de Carvalho | Avulso | F-30-39 | 150 |
Lais Fernanda da Silva | Avulso | F-16-29 | 129 |
Larissa Keysi Dos Santos Viana | ABL | F-16-29 | 129 |
Larissa Maceno Vilhar | Avulso | F-30-39 | 150 |
Laryssa Lanyelle de Oliveira Lima | Club Training & Team - Run Fest | F-16-29 | 129 |
Laudiceia Santos | Avulso | F-40-49 | 104 |
Layane Stefani Staiger | Avulso | F-16-29 | 129 |
Leandro Bezerra da Silva | Avulso | M-40-49 | 61 |
Leandro Nepomuceno | S2 Assessoria Esportiva | M-30-39 | 78 |
Leandro Zanelato | Avulso | F-40-49 | 104 |
Leide Maria de Gois Silva | Assessoria Pace Run | F-60-69 | 12 |
Leoclaudio Rodrigues dos Santos | Avulso | F-40-49 | 104 |
Leonardo Lucas da Silva | Avulso | M-30-39 | 78 |
Letícia Henrique Santos de Oliveira | Club Training & Team - Run Fest | F-30-39 | 150 |
Leticia Mariane Tozin | Avulso | F-30-39 | 150 |
Leticia Miranda | Clube dos Campeões | F-16-29 | 129 |
Leticia Silva Ferreira | Clube dos Campeões | F-16-29 | 129 |
Letícia Thais da Silva Lima | Club Training & Team - Run Fest | F-30-39 | 150 |
Lícia Magna Sousa Rocha | Avulso | F-40-49 | 104 |
Lídia Beatriz Barbosa Amorim | Diogo Malagon | F-16-29 | 129 |
Lídia Suzana Marques Schultz Vieira | Panobianco | F-30-39 | 150 |
